Tabel calorii
Tabelul caloric al alimentelor
Pentru o viata sanatoasa ai nevoie de alimentatia corespunzatoare! Calculeaza-ti ratia zilnica de calorii folosind tabelul caloric! Cantitatile din acest tabel sunt exprimate pentru 100 de unitati (100g sau 100 ml pt lichide).
| Denumire | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii |
|---|---|---|---|---|
| afine | 0.60 | 0.60 | 15.10 | 61 |
| albus de ou de gaina | 10.80 | 0.00 | 1.00 | 47 |
| alune | 12.70 | 61.00 | 18.00 | 671 |
| arahide | 26.00 | 43.00 | 13.00 | 550 |
| ardei gras | 1.10 | 0.20 | 4.60 | 25 |
| ardei iute | 1.20 | 0.20 | 5.30 | 24 |
| arpacas | 9.00 | 1.40 | 15.10 | 61 |
| banane | 1.30 | 0.40 | 24.00 | 94 |
| branza de burduf | 27.40 | 27.40 | 0.50 | 369 |
| branza de vaca | 17.20 | 1.20 | 4.00 | 98 |
| branza telemea de oaie | 18.90 | 24.00 | 1.00 | 305 |
| branza telemea de vaca | 17.00 | 20.00 | 1.00 | 270 |
| capsuni | 0.80 | 0.60 | 8.10 | 37 |
| carne de curcan | 20.10 | 20.20 | 0.00 | 268 |
| carne de gaina | 21.60 | 2.70 | 0.00 | 116 |
| carne de gasca | 16.40 | 31.50 | 0.00 | 349 |
| carne de iepure | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 100 |
| carne de miel | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 260 |
| carne de oaie | 18.00 | 17.50 | 0.00 | 235 |
| carne de porc grasa | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 340 |
| carne de porc slaba | 20.00 | 6.30 | 0.00 | 142 |
| carne de pui de gaina | 20.00 | 11.00 | 0.00 | 185 |
| carne de rata | 16.00 | 28.60 | 0.00 | 321 |
| carne de vaca grasa | 12.00 | 24.50 | 0.00 | 277 |
| carne de vaca slaba | 20.40 | 2.20 | 0.00 | 104 |
| carne de vitel | 19.50 | 9.00 | 0.00 | 164 |
| cartofi | 2.00 | 0.10 | 19.10 | 85 |
| cascaval | 36.30 | 27.40 | 2.00 | 400 |
| castane | 3.40 | 1.90 | 45.60 | 213 |
| castraveti | 0.80 | 0.10 | 3.00 | 13 |
| caviar (icre negre) | 26.00 | 15.00 | 0.00 | 246 |
| ceapa uscata | 1.40 | 0.20 | 9.00 | 40 |
| ceapa verde | 1.00 | 0.20 | 3.50 | 35 |
| cirese | 1.10 | 0.40 | 14.60 | 60 |
| ciuperci | 4.00 | 0.15 | 3.30 | 26 |
| coacaze | 1.40 | 0.40 | 13.90 | 58 |
| conopida | 2.40 | 0.20 | 4.90 | 25 |
| crap | 7.50 | 3.90 | 0.00 | 67 |
| creier | 10.00 | 8.30 | 0.80 | 117 |
| curmale | 2.20 | 0.60 | 75.00 | 284 |
| dovlecei | 0.90 | 0.10 | 3.20 | 18 |
| faina de grau | 6.30 | 1.10 | 79.70 | 354 |
| faina de porumb | 9.30 | 3.90 | 73.70 | 355 |
| faina de secara | 8.90 | 1.20 | 74.60 | 353 |
| fasole uscata | 22.00 | 1.50 | 62.10 | 350 |
| fasole verde | 2.40 | 0.20 | 7.60 | 35 |
| fulgi de ovaz | 13.00 | 7.50 | 67.80 | 385 |
| galbenus de ou de gaina | 17.30 | 31.90 | 0.70 | 355 |
| grau | 10.80 | 1.10 | 75.50 | 370 |
| grepfruit | 0.50 | 0.20 | 6.50 | 30 |
| gris | 8.30 | 1.20 | 78.00 | 356 |
| gulii | 3.10 | 0.40 | 5.40 | 30 |
| gutui | 0.30 | 0.00 | 14.10 | 52 |
| heringi | 19.00 | 6.10 | 0.00 | 137 |
| hribi | 4.60 | 0.40 | 4.60 | 34 |
| lamai | 0.90 | 0.60 | 8.70 | 32 |
| lapte de bivolita | 5.00 | 8.00 | 5.20 | 116 |
| lapte de capra | 3.50 | 3.70 | 4.50 | 67 |
| lapte de oaie | 6.00 | 7.50 | 4.60 | 113 |
| lapte de vaca | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 65 |
| linte uscata | 25.70 | 1.00 | 59.20 | 339 |
| loboda | 2.90 | 0.20 | 1.40 | 19 |
| macese | 4.10 | 1.20 | 21.80 | 117 |
| macrou | 22.00 | 10.00 | 0.00 | 183 |
| mandarine | 0.80 | 0.30 | 10.90 | 44 |
| margarina | 0.50 | 82.00 | 1.00 | 700 |
| masline | 20.00 | 35.00 | 7.20 | 437 |
| mazare | 6.70 | 0.40 | 17.00 | 90 |
| mere | 0.80 | 0.40 | 15.00 | 58 |
| miere | 0.30 | 0.00 | 79.50 | 294 |
| migdale | 18.60 | 54.10 | 19.60 | 595 |
| morcovi | 1.10 | 0.30 | 9.10 | 40 |
| mure | 1.20 | 1.10 | 11.90 | 56 |
| muschi de vita | 19.20 | 11.00 | 0.00 | 181 |
| nuci | 15.00 | 64.40 | 15.60 | 654 |
| orez | 7.90 | 0.50 | 77.80 | 356 |
| ou de gaina | 14.00 | 12.00 | 0.60 | 171 |
| paine de grau alba | 8.50 | 0.30 | 52.00 | 245 |
| paine de grau intermediara | 8.00 | 1.00 | 45.00 | 225 |
| paine de grau neagra | 8.40 | 1.20 | 48.00 | 242 |
| paine de secara | 12.40 | 1.70 | 67.70 | 344 |
| paine graham | 9.10 | 1.00 | 51.00 | 256 |
| pastarnac | 1.40 | 0.50 | 15.00 | 72 |
| paste fainoase | 14.30 | 5.00 | 70.60 | 385 |
| pastrav | 19.20 | 2.10 | 0.00 | 96 |
| pateu de ficat | 19.60 | 19.50 | 0.00 | 261 |
| patrunjel | 3.70 | 0.20 | 9.00 | 50 |
| pepene galben | 0.80 | 0.10 | 13.50 | 54 |
| pepene verde | 0.50 | 0.20 | 6.90 | 100g |
| pere | 0.50 | 0.40 | 15.50 | 61 |
| pesmet | 9.80 | 9.90 | 73.50 | 422 |
| piersici | 0.80 | 0.20 | 11.80 | 47 |
| portocale | 0.90 | 0.20 | 11.30 | 45 |
| praz | 2.40 | 0.70 | 6.00 | 33 |
| prune | 0.70 | 0.20 | 12.90 | 50 |
| ridichi | 1.10 | 0.10 | 4.20 | 20 |
| rosii | 1.00 | 0.30 | 4.00 | 23 |
| salata verde | 1.30 | 0.30 | 2.80 | 15 |
| salau | 19.40 | 0.40 | 0.00 | 83 |
| sfecla rosie | 1.30 | 0.10 | 70.00 | 43 |
| smochine | 4.30 | 1.30 | 58.00 | 267 |
| somn | 16.80 | 18.80 | 0.00 | 224 |
| spanac | 2.30 | 0.30 | 3.90 | 22 |
| sparanghel | 2.10 | 0.20 | 4.10 | 21 |
| stafide | 2.30 | 0.50 | 71.20 | 268 |
| struguri | 0.80 | 0.40 | 16.70 | 68 |
| telina | 1.70 | 0.30 | 9.00 | 46 |
| ulei | 0.00 | 99.60 | 0.40 | 900 |
| unt | 0.60 | 81.00 | 0.40 | 716 |
| untura | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 884 |
| urda | 18.00 | 4.00 | 6.00 | 136 |
| urzici | 7.90 | 0.70 | 7.10 | 68 |
| usturoi | 7.20 | 0.20 | 26.00 | 137 |
| varza | 1.60 | 0.10 | 5.70 | 25 |
| varza de Bruxelles | 4.70 | 0.50 | 8.70 | 47 |
| vinete | 1.30 | 0.20 | 4.80 | 27 |
| visine | 1.00 | 0.50 | 14.00 | 66 |
| zahar | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 387 |
| zmeura | 1.10 | 0.60 | 14.40 | 66 |








A inceput un nou concurs ProduseDeSlabit.com! Castiga
o cura cu Alcachofa Forte 6 de 4 saptamani impreuna cu aparatul Body Scan!